Lote de inmuebles en Torremolinos, Málaga
Lote de viviendas en Torremolinos, Málaga
Nº Finca: 2344/B Idufir: 29021000607148 Dirección: Calle Cauce, 6 -8 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 2 · puerta 202
- Tipo
- Inmueble
Descripción Nota simple · Edicto BOE (texto idéntico)
Nº FINCA: 2344/B IDUFIR: 29021000607148 DIRECCIÓN: CL CAUCE 6 -8 Es:1 Pl:02 Pt:202 29620 TORREMOLINOS
Datos catastrales Catastro
- Código postal
- 29620
- Municipio
- Torremolinos
- Provincia
- Málaga
Situación posesoria
- Estado posesorio
- No consta
- Visitable
- No consta
- Vivienda habitual
- No
Análisis de Cargas
- Órgano gestor
- Sección Civil TI Torremolinos. Plz. n 3
- Dirección
- AV PALMA DE MALLORCA 24 32 ; 29620 TORREMOLINOS
- Teléfono
- 952919108
- Fax
- 951045308
Expediente Edicto BOE
- Procedimiento
- JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO
- Tipo de procedimiento
- Apremio judicial
- Autos
- 1466/2021
- Identificador
- SUB-JA-2026-262575
- Anuncio
- BOE-B-2026-28666
- Fuente
- Ver en BOE
Partes del procedimiento
- Demandante
- MILFOR ENERGY, S.L
- Procurador demandante
- JOSE DOMINGO CORPAS
- Demandado / ejecutado
- VILLA LIVIA, S.A
- NIG
- 2990142120210007100
- 5 sept 2026, 09:03
Publicada en BOE
BOE-B-2026-28666
Documentos de la subasta
Edicto judicial — TG-468.pdf
PDFCertificación de cargas — TG-468.pdf
PDFDocumentos públicos del portal oficial de subastas.
Enlaces e Información Adicional
Consultas externas
Servicios profesionales
Potencie su inversión con nuestros servicios especializados.
Reporte completo de subasta
Análisis con IA: evaluación de riesgos, desglose de cargas, identificación del activo y una recomendación orientativa de inversión, a partir de la documentación disponible del expediente.
Consulta con especialista
200 € · 45 min
Sesión de 45 minutos con un especialista en subastas judiciales. Asesoramiento personalizado sobre esta subasta.
Estudio jurídico completo
Bufete Anglès & Buxeda
500 € + 5 % honorarios de éxito
Estudio legal completo, representación en la puja, gestión post-adjudicación. Servicio integral de principio a fin.
Oportunidad de inversión
Rentabilidad objetivo: 10-15%
Comisión: 5 % (mín. 3.000 €)
Gestión integral de la inversión. Identificación de oportunidad, adquisición, reforma y venta o alquiler.
ANÁLISIS IA DE SUBASTAS.AI — NO EJECUTADO
Analiza esta subasta de arriba a abajo: qué cargas asume el comprador, cuáles se cancelan y la puja máxima recomendada. 1 crédito (plan Enterprise) o 3 € IVA incluido.
Órgano y procedimiento
ÓrganoSección Civil TI Torremolinos. Plz. n 3DirecciónAV PALMA DE MALLORCA 24 32 ; 29620 TORREMOLINOSProcedimientoJUDICIAL EN VÍA DE APREMIOAutos1466/2021Identificador BOESUB-JA-2026-262575Contacto952919108 · Scej.torremolinos.jus@juntadeandalucia.es
Fuentesubastas.boe.es/reg/detalleSubasta.php?idSub=SUB-JA-2026-262575
Partes
DemandanteMILFOR ENERGY, S.LProcurador demandanteJOSE DOMINGO CORPASDemandado / ejecutadoVILLA LIVIA, S.A
El bien — Lote 1
Inmueble Nº Finca: 2344/B Idufir: 29021000607148 Dirección: Calle Cauce, 6 -8 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 2 · puerta 202 (Torremolinos)
Valor subasta
141.507,92 €
70 % del valor
99.055,54 €
50 % del valor
70.753,96 €
Depósito (5 %)
7.075,39 €
Tramos entre pujas
2.830,15 €
Cantidad reclamada
7.440.291,24 €
Cargas anteriores
No consta
Cargas posteriores
No consta
Cargas
No constan cargas en el edicto — ver certificación de cargas en la ficha online.
Notas del expediente
- Vivienda habitualNo
- Situación posesoriaNo consta
- VisitableNo consta
Lotes de la subasta (41)
| Lote | Bien | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Inmueble Nº Finca: 2344/B Idufir: 29021000607148 Dirección: Calle Cauce, 6 -8 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 2 · puerta 202 (Torremolinos) | 141.507,92 € |
| 2 | Inmueble Nº Finca: 2346/B Idufir: 29021000607162 Dirección: Calle Cauce, 6 - 8 . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 2 · puerta 203 (Torremolinos) | 126.385,94 € |
| 3 | Inmueble Nº Finca: 2348/B Idufir: 29021000607186. Dirección: Calle Cauce, 6 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 2 · puerta 204 (Torremolinos) | 135.394,01 € |
| 4 | Inmueble Nº Finca: 2350/B Idufir: 29021000607209 Dirección: Calle Cauce 6-8 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 2 · puerta 205 (Torremolinos) | 141.507,92 € |
| 5 | Inmueble Nº Finca: 2352/B Idufir: 29021000607216. Dirección: Calle Cauce, 6 - 8 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 2 · puerta 206 (Torremolinos) | 138.183,33 € |
| 6 | Inmueble Nº Finca: 2463/A Idufir: 29021000645928 Dirección: Calle Cauce, 6 -8 .29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 2 · puerta 209 (Torremolinos) | 128.466,30 € |
| 7 | Inmueble Nº Finca: 2465/A Idufir: 29021000645966. Dirección: Calle Cauce, 6 . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 2 · puerta 210 (Torremolinos) | 151.326,80 € |
| 8 | Inmueble Nº Finca: 2467/A Idufir: 29021000645973. Dirección: Calle Cauce, 6 . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 2 · puerta 211 (Torremolinos) | 254.722,00 € |
| 9 | Inmueble Nº Finca: 2471/A Idufir: 29021000645997. Dirección: Calle Cauce, 6 - 8. 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 2 · puerta 213 (Torremolinos) | 227.823,00 € |
| 10 | Inmueble Nº Finca: 2475/A Idufir: 29021000646017. Dirección: Calle Cauce, 6 - 8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 2 · puerta 215 (Torremolinos) | 134.542,21 € |
| 11 | Inmueble Nº Finca: 2477/A Idufir: 29021000646024. Dirección: Calle Cauce, 6 - 8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 2 · puerta 216 (Torremolinos) | 162.484,08 € |
| 12 | Inmueble Nº Finca: 2479/A Idufir: 29021000646055. Dirección: Calle Cauce, 6 - 8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 2 · puerta 217 (Torremolinos) | 258.616,66 € |
| 13 | Inmueble Nº Finca: 2481/A Idufir: 29021000646079. Dirección: Calle Cauce, 6 - 8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 3 · puerta 301 (Torremolinos) | 108.703,44 € |
| 14 | Inmueble Nº Finca: 2483/A Idufir: 29021000646086. Dirección: Calle Cauce, 6 - 8. 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 3 · puerta 302 (Torremolinos) | 144.584,06 € |
| 15 | Inmueble Nº Finca: 2485/A Idufir: 29021000646109 Dirección: Calle Cauce, 6 - 8. 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 3 · puerta 303 (Torremolinos) | 126.385,94 € |
| 16 | Inmueble Nº Finca: 2487/A Idufir: 29021000646116 Dirección: Calle Cauce, 6 - 8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 3 · puerta 304 (Torremolinos) | 135.394,01 € |
| 17 | Inmueble Nº Finca: 2489/A Idufir: 29021000646130. Dirección: Calle Cauce 6-8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 3 · puerta 305 (Torremolinos) | 153.678,73 € |
| 18 | Inmueble Nº Finca: 2493-A Idufir: 29021000370257. Dirección: Calle Cauce, 6 -8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 3 · puerta 307 (Torremolinos) | 123.890,69 € |
| 19 | Inmueble Nº Finca: 2495-A Idufir: 29021000370271. Dirección: Calle Cauce, 6 - 8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 3 · puerta 308 (Torremolinos) | 138.214,95 € |
| 20 | Inmueble Nº Finca: 2497-A Idufir: 29021000370295. Dirección: Calle Cauce 6-8.. 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 3 · puerta 309 (Torremolinos) | 129.818,74 € |
| 21 | Inmueble Nº Finca: 2499-A Idufir: 29021000370325. Dirección: Calle Cauce 6-8.. 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 3 · puerta 310 (Torremolinos) | 152.887,05 € |
| 22 | Inmueble Nº Finca: 2501-A Idufir: 29021000370356. Dirección: Calle Cauce 6-8. 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 3 · puerta 311 (Torremolinos) | 271.999,79 € |
| 23 | Inmueble Nº Finca: 2509-A Idufir: 29021000370462. Dirección: Calle Cauce 6-8. 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 3 · puerta 315 (Torremolinos) | 138.499,40 € |
| 24 | Inmueble Nº Finca: 2513-A Idufir: 29021000370493. Dirección: Calle Cauce 6-8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 3 · puerta 317 (Torremolinos) | 258.616,66 € |
| 25 | Inmueble Nº Finca: 2515-A Idufir: 29021000370530. Dirección: Calle Cauce 6-8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 4 · puerta 401 (Torremolinos) | 123.580,31 € |
| 26 | Inmueble Nº Finca: 2517-A Idufir: 29021000370547. Dirección: Calle Cauce 6-8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 4 · puerta 402 (Torremolinos) | 170.267,55 € |
| 27 | Inmueble Nº Finca: 2519/A Idufir: 29021000605946. Dirección: Calle Cauce 6-8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 4 · puerta 403 (Torremolinos) | 144.742,36 € |
| 28 | Inmueble Nº Finca: 2521/A Idufir: 29021000605960. Dirección: Calle Cauce 6-8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 4 · puerta 404 (Torremolinos) | 145.101,10 € |
| 29 | Inmueble Nº Finca: 2523/A Idufir: 29021000605977. Dirección: Calle Cauce 6-8. .29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 4 · puerta 405 (Torremolinos) | 167.461,58 € |
| 30 | Inmueble Nº Finca: 2525/A Idufir: 29021000646291. Dirección: Calle Cauce 6-8.. 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 4 · puerta 406 (Torremolinos) | 140.906,50 € |
| 31 | Inmueble Nº Finca: 2527/A Idufir: 29021000605984. Dirección: Calle Cauce 6-8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 4 · puerta 407 (Torremolinos) | 125.838,18 € |
| 32 | Inmueble Nº Finca: 2529/A Idufir: 29021000606004. Dirección: Calle Cauce 6-8. .29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 4 · puerta 408 (Torremolinos) | 140.841,96 € |
| 33 | Inmueble Nº Finca: 38017 Idufir: 29021000780223. Dirección: Calle Cauce 6-8. 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 1 · puerta 101 (Torremolinos) | 259.305,12 € |
| 34 | Inmueble Nº Finca: 38019 Idufir: 29021000780230. Dirección: Calle Cauce 6-8.. 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 1 · puerta 102 (Torremolinos) | 238.929,11 € |
| 35 | Inmueble Nº Finca: 38021 Idufir: 29021000780247. Dirección: Calle Cauce 6-8.. 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 1 · puerta 103 (Torremolinos) | 219.845,28 € |
| 36 | Inmueble Nº Finca: 38023 Idufir: 29021000780254. Dirección: Calle Cauce 6-8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 1 · puerta 104 (Torremolinos) | 185.682,23 € |
| 37 | Inmueble Nº Finca : 38025 Idufir: 29021000780261. Calle Cauce 6-8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 1 · puerta 105 (Torremolinos) | 271.118,05 € |
| 38 | Inmueble Nº Finca: 38029 Idufir: 29021000780285. Dirección: Calle Cauce 6-8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 1 · puerta 107 (Torremolinos) | 373.462,04 € |
| 39 | Inmueble Finca: 38035 Idufir: 29021000780315. Dirección: Calle Cauce 6-8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 1 · puerta 110 (Torremolinos) | 248.772,96 € |
| 40 | Inmueble Nº Finca: 38037 Idufir: 29021000780322. Dirección: Calle Cauce 6-8 .29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 4 · puerta 409 (Torremolinos) | 398.208,92 € |
| 41 | Inmueble Nº Finca: 38039 Idufir: 29021000780339. Dirección: Calle Cauce, 6 -8. . 29620 Torremolinos · esc. 1 · planta 4 · puerta 410 (Torremolinos) | 512.773,48 € |
Descripción registral
Nº FINCA: 2344/B IDUFIR: 29021000607148 DIRECCIÓN: CL CAUCE 6 -8 Es:1 Pl:02 Pt:202 29620 TORREMOLINOS
(completa en la ficha online)
Esta información procede de BOE. Verifique con la fuente original antes de actuar.
subastas.ai/subasta/TG-468
Impreso el 6/9/2026