Lote de viviendas en Vilagrassa, Lleida
Reglas anteriores a la LO 1/2025
Puja más alta pública · prórroga hasta 24 h · depósito del 5 % · en inmuebles, pago en 40 días.
Calle Nord, s/n Escalera A, Bajo 1ª
- Tipo
- Vivienda
Descripción Portal BOE
URBANA. ENTIDAD NÚMERO UNO.- VIVIENDA, sita en la planta cero o baja, puerta número uno, del edificio en construcción, situado en Vilagrassa, en la Unidad de Actuación I, de la calle Nord, sin número, con acceso por la escalera letra A y portal con frente a la calle de Nord, sin número.
Datos catastrales Catastro
- Código postal
- 25330
- Municipio
- Vilagrassa
- Provincia
- Lleida
Situación posesoria
- Estado posesorio
- No consta
- Visitable
- No consta
- Vivienda habitual
- No
Análisis de Cargas
- Órgano gestor
- Sección Civil e Instrucción TI Cervera. Plz.n 2
- Dirección
- CL ESTUDIVELL 15 15 ; 25200 CERVERA
- Teléfono
- 973036000
- Fax
- 973532180
Expediente Edicto BOE
- Procedimiento
- JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO
- Tipo de procedimiento
- Ejecución hipotecaria
- Autos
- 446/2018-D
- Identificador
- SUB-JA-2026-267634
- Anuncio
- BOE-B-2026-34560
- Fuente
- Ver en BOE
Partes del procedimiento
- Demandante
- QUANTUM HOMES SL
- Procurador demandante
- Antonio Trilla Oromi
- Abogado demandante
- Carles Genover Huguet
- Demandado / ejecutado
- PROMOMUÑOZ SL
- Juzgado
- Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cervera
- 24 oct 2026, 09:07
Publicada en BOE
BOE-B-2026-34560
Otras subastas de este bien
- CW-940Cancelada
mismos autos y órgano · Cierre: —
Documentos de la subasta
Edicto judicial — finca 2822, Reg. Propiedad de Tarrega
Los documentos se abren con una cuenta registrada (gratis), mediante enlaces temporales. También puedes consultarlos en la fuente oficial.
Enlaces e Información Adicional
Consultas externas
Procuradores
Gratis · sin cuenta
Alertas gratis de subastas en Lleida y tu zona
1 provincia, resumen semanal gratis: elige la provincia y te enseñamos al momento las subastas activas. Después, cada lunes, un resumen con las nuevas.
Servicios profesionales
Potencie su inversión con nuestros servicios especializados.
Reporte completo de subasta
Análisis con IA: evaluación de riesgos, desglose de cargas, identificación del activo y una recomendación orientativa de inversión, a partir de la documentación disponible del expediente.
Consulta con especialista
Sesión de 45 minutos con un especialista en subastas judiciales. Asesoramiento personalizado sobre esta subasta.
200 € · 45 min
Estudio jurídico completo
Bufete Anglès & Buxeda
Estudio legal completo, representación en la puja, gestión post-adjudicación. Servicio integral de principio a fin.
500 € + 5 % honorarios de éxito
Oportunidad de inversión
Lo gestiona www.invernova.es, la misma sociedad que subastas.ai
Gestión integral de la inversión. Identificación de oportunidad, adquisición, reforma y venta o alquiler.
Comisión: 5 % (mín. 3.000 €)
ANÁLISIS IA DE SUBASTAS.AI — NO EJECUTADO
Analiza esta subasta de arriba a abajo: qué cargas asume el comprador, cuáles se cancelan y la puja máxima recomendada. 1 crédito (plan Enterprise) o 3,90 € IVA incluido.
Órgano y procedimiento
ÓrganoSección Civil e Instrucción TI Cervera. Plz.n 2DirecciónCL ESTUDIVELL 15 15 ; 25200 CERVERAProcedimientoJUDICIAL EN VÍA DE APREMIOAutos446/2018-DIdentificador BOESUB-JA-2026-267634Contacto973036000 · mixt2.cervera@xij.gencat.cat
Fuentesubastas.boe.es/reg/detalleSubasta.php?idSub=SUB-JA-2026-267634
Partes
DemandanteQUANTUM HOMES SLProcurador demandanteAntonio Trilla OromiAbogado demandanteCarles Genover HuguetDemandado / ejecutadoPROMOMUÑOZ SL
El bien — Lote 1
Vivienda Calle Nord, s/n Escalera A, Bajo 1ª (Vilagrassa)
Valor subasta
160.390,00 €
70 % del valor
112.273,00 €
50 % del valor
80.195,00 €
Depósito (5 %)
8.019,50 €
Tramos entre pujas
3.207,80 €
Cantidad reclamada
8.100.491,92 €
Intereses y costas
1.086.225,00 €
Cargas anteriores
No consta
Cargas posteriores
No consta
Cargas
No constan cargas en el edicto — ver certificación de cargas en la ficha online.
Notas del expediente
- Vivienda habitualNo
- Situación posesoriaNo consta
- VisitableNo consta
Lotes de la subasta (52)
| Lote | Bien | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Vivienda Calle Nord, s/n Escalera A, Bajo 1ª (Vilagrassa) | 160.390,00 € |
| 2 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera A, Bajo 2ª (Vilagrassa) | 182.010,00 € |
| 3 | Vivienda Calle Nord, s/n, Bajo, 3ª (Vilagrassa) | 143.760,00 € |
| 4 | Vivienda Calle del Nord, s/n Escalera A, Bajo 4ª (Vilagrassa) | 125.390,00 € |
| 5 | Vivienda Calle del Nord, s/n, Escalera A, Bajo 1ª (Vilagrassa) | 181.960,00 € |
| 6 | Vivienda Calle Nord, s/n Esca B, Bajo 2ª (Vilagrassa) | 187.430,00 € |
| 7 | Vivienda Calle Nord, s/n Escalera Bajo, 3ª (Vilagrassa) | 123.040,00 € |
| 8 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera B Bajo 4ª (Vilagrassa) | 122.260,00 € |
| 9 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera B, Bajo 5ª (Vilagrassa) | 120.370,00 € |
| 10 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera C, Bajo 1ª (Vilagrassa) | 156.740,00 € |
| 11 | Vivienda Calle Nord, s/n, Bajo 2ª (Vilagrassa) | 181.070,00 € |
| 12 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera C, Bajo 3ª (Vilagrassa) | 179.810,00 € |
| 13 | Vivienda Calle Nord, s/n, Bajo, 4ª (Vilagrassa) | 139.150,00 € |
| 14 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera A (Vilagrassa) | 168.710,00 € |
| 15 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera A 1º 2ª (Vilagrassa) | 189.570,00 € |
| 16 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera A, 1º 3ª (Vilagrassa) | 185.610,00 € |
| 17 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera A, 1º 4ª (Vilagrassa) | 191.770,00 € |
| 18 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera B, 1º 1ª (C) | 188.620,00 € |
| 19 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera B 1º 2ª (Vilagrassa) | 196.500,00 € |
| 20 | Vivienda Calle Nord, Escalera B 1º 3ª (Vilagrassa) | 147.100,00 € |
| 21 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera B, 1º 4ª (Vilagrassa) | 131.530,00 € |
| 22 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera B, 1º 5ª (Vilagrassa) | 132.250,00 € |
| 23 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera C, 1º 3ª (Vilagrassa) | 179.790,00 € |
| 24 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera C, 1º 4ª (Vilagrassa) | 145.580,00 € |
| 25 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera A, 2º 2ª (Vilagrassa) | 170.460,00 € |
| 26 | Vivienda Calle Nord, s/n, 2º 2ª, Escalera A (Vilagrassa) | 191.560,00 € |
| 27 | Vivienda Calle Nord, s/n, 2º 3ª Escalera A (Vilagrassa) | 187.550,00 € |
| 28 | Vivienda Calle Nord, s/n, 2º 4ª Escalera A (Vilagrassa) | 191.160,00 € |
| 29 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera B, 2º 1ª (Vilagrassa) | 189.130,00 € |
| 30 | Vivienda Calle Nord s/n, Escalera B, 2º 2ª (Vilagrassa) | 195.960,00 € |
| 31 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera B, 2º 3ª (Vilagrassa) | 148.710,00 € |
| 32 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera B, 2º 4ª (Vilagrassa) | 131.310,00 € |
| 33 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera B, 2º 5ª (Vilagrassa) | 131.900,00 € |
| 34 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera C, 2º 1ª (Vilagrassa) | 188.690,00 € |
| 35 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera C, 2º 2ª (Vilagrassa) | 184.820,00 € |
| 36 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera C, 2º 3ª (Vilagrassa) | 180.520,00 € |
| 37 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera C, 2º 4ª (Vilagrassa) | 144.880,00 € |
| 38 | Vivienda Calle Nord, s/n, 3º 1ª Escalera A (Vilagrassa) | 224.090,00 € |
| 39 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera A, 3º 2ª (Vilagrassa) | 241.870,00 € |
| 40 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera A, 3º 3ª (Vilagrassa) | 243.490,00 € |
| 41 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera A, 3º 4ª (Vilagrassa) | 238.260,00 € |
| 42 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera B, 3º 1ª (Vilagrassa) | 245.750,00 € |
| 43 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera B, 3º 2ª (Vilagrassa) | 242.520,00 € |
| 44 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera B, 3º 3ª (Vilagrassa) | 215.310,00 € |
| 45 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera B, 3º 4ª (Vilagrassa) | 183.340,00 € |
| 46 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera C, 3º 1ª (Vilagrassa) | 234.790,00 € |
| 47 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera C, 3º 2ª (Vilagrassa) | 247.050,00 € |
| 48 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera C, 3º 3ª (Vilagrassa) | 237.240,00 € |
| 49 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera C, 3º 4ª (Vilagrassa) | 240.630,00 € |
| 50 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera C, 1.1. (Vilagrassa) | 132.250,00 € |
| 51 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera C, Planta 1 Puerta 2 (Vilagrassa) | 189.540,00 € |
| 52 | Vivienda Calle Nord, s/n, Escalera B, Planta 3 Puerta 5 (Vilagrassa) | 183.340,00 € |
Descripción
URBANA. ENTIDAD NÚMERO UNO.- VIVIENDA, sita en la planta cero o baja, puerta número uno, del edificio en construcción, situado en Vilagrassa, en la Unidad de Actuación I, de la calle Nord, sin número, con acceso por la escalera letra A y portal con frente a la calle de Nord, sin número.
(completa en la ficha online)
Documentos de la subasta (1)
Todos los lotes · 1 documento
- Edicto judicial — finca 2822, Reg. Propiedad de Tarrega
Esta información procede de BOE. Verifique con la fuente original antes de actuar.
subastas.ai/subasta/CX-763
Impreso el 26/10/2026